ELECTROVENTAJAS
Samsung RB34C670DSA/EF Ecoflex Free-standing fridge with freezer cm. 60 hours. 185 - lt. 344 - stainless steel
Samsung RB34C670DSA/EF Ecoflex Free-standing fridge with freezer cm. 60 hours. 185 - lt. 344 - stainless steel
Precio habitual
€449,00
Precio habitual
Precio de oferta
€449,00
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
*Atención! ARTICULOS CON TARA ESTÉTICA. Para mas info sobre la tara puntual escríbenos y te enviaremos una imagen.
| Marca | Samsung |
| Modelo | RB34C670DSA | RB34C670DSA/EF |
| Producto | nevera |
| EAN | 8806094989892 |
| Idioma | Inglés |
| Tipo de archivo | EN - 88 Manual (PDF), EN - 0 Manual (PDF) |
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 204 kWh |
Congelador
| Capacidad de congelación | 8 kg/24h |
| Posición congelada | último lugar |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |
| Función de congelado rápido | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Congelador, número de compartimientos | 0 |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Índice Star | 4* |
| Congelador, capacidad neta | - L |
| Congelador, capacidad bruta | 114 L |
Diseño
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Graphite, Metallic |
| Puertas reversibles | Si |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Tecnología invertida | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
Share
